CS49H高壓熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥CS69H之產(chǎn)品特性有哪些?
CS49H高壓熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥CS69H之產(chǎn)品特性有哪些?
CS49H高壓熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥CS69H焊接式高壓熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥/CS49H高壓熱動(dòng)力式疏水閥/熱動(dòng)力式法蘭疏水閥/對(duì)焊熱動(dòng)力式疏水閥/承插焊熱動(dòng)力式疏水閥/內(nèi)螺紋熱動(dòng)力式疏水閥/熱動(dòng)力疏水閥其具有操作簡(jiǎn)單可靠且高效等特點(diǎn),使用一個(gè)可移動(dòng)的部件(堅(jiān)固的不銹鋼閥瓣)達(dá)到一個(gè)干凈且氣密性高的排放。它可以耐過熱蒸汽、水力沖擊,耐腐蝕冷凝水,冰凍和震動(dòng)。是蒸汽分配系統(tǒng)中排放冷凝水的理想選擇。
CS49H高壓熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥規(guī)格參數(shù):
|              DN15~DN50 法蘭 GB/9113 PN63  |                          -  |         
|              零件名稱:  |                          材料:  |         
|              閥體  |                          A216 WCB  |         
|              閥蓋  |                          A240 304  |         
|              閥瓣  |                          A276 420  |         
|              閥座  |                          A276 420  |         
|              過濾網(wǎng)  |                          A240 304  |         
|              限制條件:  |                          -  |         
|              閥門設(shè)計(jì)  |                          PN64  |         
|              大極限允許壓力  |                          64Bar g  |         
|              大極限允許溫度  |                          425℃  |         
|              大極限壓差  |                          35Bar  |         
|              安裝位置:水平連接從右到左 ;水平連接從左到右 。  |         |
|              規(guī)范標(biāo)準(zhǔn):  |                          -  |         
|              設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): ISO6552; GB/T22654  |                          -  |         
|              連接長(zhǎng)度: EN26554; GB/T12250  |                          -  |         
|              試驗(yàn)與檢驗(yàn): EN26948; GB/T12251  |                          -  |         
CS69H焊接式高壓熱動(dòng)力式蒸汽疏水閥規(guī)格參數(shù):
|              DN15~DN50 螺紋BSP or 承插焊SW ,對(duì)焊BW  |                          -  |         
|              零件名稱:  |                          材料  |         
|              閥體  |                          A216 WCB  |         
|              閥蓋  |                          A240 304  |         
|              閥瓣  |                          A276 420  |         
|              閥座  |                          A276 420  |         
|              過濾網(wǎng)  |                          A240 304  |         
|              限制條件:  |                          -  |         
|              閥門設(shè)計(jì)  |                          PN64  |         
|              大極限允許壓力  |                          64Bar g  |         
|              大極限允許溫度  |                          425℃  |         
|              大極限壓差  |                          35Bar  |         
|                                             安裝位置:水平連接從右到左 ;水平連接從左到右 。  |         |
|              規(guī)范標(biāo)準(zhǔn):  |                          -  |         
|              設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn): ISO6552; GB/T22654  |                          -  |         
|              連接長(zhǎng)度: EN26554; GB/T12250  |                          -  |         
|              試驗(yàn)與檢驗(yàn): EN26948; GB/T12251  |                          -  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。



